Free salary data · 2026
FreeAI & Tech Salaries
Browse free 2026 AI and tech salary data. Search by title, company, location, skills, remote policy, and more.
Roles shown
2,000
Median salary
$201,720
Remote share
33%
| AI Product Manager | Oracle | San Francisco, CA | 20 | $461,994 | Hybrid | PhD | Energy | Yes | |
| Quantitative Analyst | Cisco | Seattle, WA | 18 | $439,308 | Fully Remote | Bachelor's or equivalent | Energy | No | |
| Robotics Engineer | Intel | San Francisco, CA | 20 | $426,205 | Hybrid | Master's | Technology | Yes | |
| Quantitative Analyst | Snowflake | San Francisco, CA | 19 | $422,835 | Fully Remote | Master's | Consulting | Yes | |
| Applied Scientist | Stripe | San Francisco, CA | 19 | $422,427 | Hybrid | Bachelor's | Automotive | No | |
| Quantitative Analyst | Meta | New York, NY | 20 | $419,675 | Fully Remote | Any | Technology | Yes | |
| AI Research Scientist | Seattle, WA | 20 | $418,131 | Hybrid | PhD | Automotive | No | ||
| Deep Learning Engineer | Stripe | Seattle, WA | 19 | $417,258 | On-site | Any | E-commerce | No | |
| AI Product Manager | Snowflake | Seattle, WA | 20 | $417,253 | Fully Remote | Master's | Automotive | Yes | |
| Quantitative Analyst | Uber | San Francisco, CA | 14 | $413,792 | Hybrid | Any | Defense | No | |
| LLM Engineer | Apple | San Francisco, CA | 17 | $411,852 | Fully Remote | Master's | Technology | No | |
| AI Research Scientist | Netflix | Denver, CO | 20 | $408,721 | Hybrid | Any | Defense | Yes | |
| Quantitative Analyst | Tesla | San Francisco, CA | 16 | $404,613 | Fully Remote | Bachelor's | Defense | No | |
| AI Research Scientist | San Francisco, CA | 11 | $404,592 | Fully Remote | Bachelor's or equivalent | Education | Yes | ||
| AI Research Scientist | Boston, MA | 20 | $403,680 | On-site | PhD | E-commerce | No | ||
| Deep Learning Engineer | Apple | New York, NY | 18 | $402,731 | Fully Remote | Bachelor's or equivalent | Healthcare | No | |
| LLM Engineer | Apple | Seattle, WA | 19 | $401,356 | Hybrid | Any | Defense | Yes | |
| AI Research Scientist | Microsoft | New York, NY | 16 | $399,883 | On-site | Bachelor's | Consulting | No | |
| MLOps Engineer | Stripe | San Francisco, CA | 19 | $399,351 | Hybrid | Any | Defense | Yes | |
| AI Research Scientist | Remote - US | 19 | $394,394 | Hybrid | Any | Consulting | Yes | ||
| Machine Learning Engineer | Meta | Seattle, WA | 18 | $393,172 | Fully Remote | Bachelor's | Consulting | No | |
| Research Engineer | Adobe | San Francisco, CA | 15 | $392,178 | Hybrid | Any | E-commerce | No | |
| NLP Engineer | AMD | New York, NY | 20 | $390,324 | Hybrid | Master's | Education | Yes | |
| Applied Scientist | VMware | Boston, MA | 20 | $388,789 | On-site | Any | Healthcare | Yes | |
| AI Research Scientist | NVIDIA | New York, NY | 10 | $385,418 | On-site | Master's | Automotive | Yes |
Showing 1–25 of 2,000
1 / 80
Comp ranges vary by company, level, and location. Use this as a starting point — then apply faster with Jobtie.